技术文章

Spectra/Por® 6和Spectra/Por® 7透析膜

Spectra/Por® 6 透析膜采用预湿型即用包装,使用前无需侵漂云除甘油Spectra/Por® 7透析膜预处理工艺经进一步优化,*大限度地降低了重金属和硫化物残留量,两种膜均用0.05%叠氮化钠湿包装。


产品规格:2种处理类型

 
Spectra/Por 6:   预湿型
8种截留分子量: 1 kD, 2 kD, 3.5 kD, 8 kD, 10 kD, 15 kD, 25 kD & 50 kD
13种扁平宽度: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm, 28 mm, 32 mm, 34 mm, 38 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm & 54 mm
数量 & 包装: 10m/卷,以0.05%的叠氮化钠浸润

Spectra/Por 7:   已预处理,以减少杂质含量
8种截留分子量: 1 kD, 2 kD, 3.5 kD, 8 kD, 10 kD, 15 kD, 25 kD & 50 kD
12种扁平宽度: 8 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm, 28 mm, 32 mm, 34 mm, 38 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm & 54 mm
数量 & 包装: 5m/卷,以0.05%的叠氮化钠浸润

 

订购信息:标准RC膜管,预处理型(Spectra/Por 6 & 7)

  截留分子量
(道尔顿)
扁平宽度
(mm)
直径
(mm)
容量/长度
(ml/cm)
Spectra/Por 6 Spectra/Por 7
  1,000 18 11.5 1.1 132636 132103
38 24 4.6 132638 132104
45 29 6.4 132640 132105
2,000 18 11.5 1.1 132620 132107
38 24 4.6 132625 132108
45 29 6.4 132633 132109
3,500 18 11.5 1.1 132590 132110
45 29 6.4 132592 132111
54 34 9.3 132594 132112
8,000 8 5.1 0.20 128056 128356
12 7.5 0.45 132579 132113
18 11.5 1.1 128058 128358
24 15 1.8 132580 132114
32 20.4 3.3 132582 132115
40 25.5 5.1 132584 132116
50 32 7.9 132586 132131
10,000 8 5.1 0.20 128106 128406
12 7.5 0.45 132570 132117
18 11.5 1.1 128118 128418
24 15 1.8 132572 132118
32 20.4 3.3 132574 132119
45 29 6.4 132576 132120
15,000 8 5.1 0.20 128156 128456
12 7.5 0.45 132560 132121
18 11.5 1.1 128158 128458
24 15 1.8 132562 132122
32 20.4 3.3 132564 132123
45 29 6.4 132566 132124
25,000 8 5.1 0.20 128206 128506
12 7.5 0.45 132550 132125
18 11.5 1.1 128218 128518
24 15 1.8 128224 128524
28 18 2.5 132552 132126
34 22 3.7 132554 132127
50,000 10 6.4 0.32 132539 -
12 7.5 0.45 132540 132128
28 18 2.5 132542 132129
34 22 3.7 132544 132130

 

订货咨询:021-61805605,021-31322337,021-31322331 手机:15000945284 ,13636495876

在线QQ:1730443944 787994648


 

备注:本公司销售的所有产品仅用于生化科研试验