技术文章

联合碳化透析袋Viskase产品目录

联合碳化透析袋Viskase产品目录

产品名称 产地 截留分子量 包装 体积/容量ml/cm
透析袋MD10MM       直径6MM USA 100 5/ 0.32
透析袋MD10MM       直径6MM USA 200 5/ 0.32
透析袋MD10MM       直径6MM USA 300 5/ 0.32
透析袋MD10MM       直径6MM USA 500 5/ 0.32
透析袋MD10MM       直径6MM USA 1000 5/ 0.32
透析袋MD10MM       直径6MM USA 2000 5/ 0.32
透析袋MD10MM       直径6MM USA 3000 5/ 0.32
透析袋MD10MM       直径6MM USA 3500 5/ 0.32
透析袋MD10MM       直径6MM USA 4000 5米/卷 0.32
透析袋MD10MM       直径6MM USA 5000 5米/卷 0.32
透析袋MD10MM       直径6MM USA 6000 5米/卷 0.32
透析袋MD10MM       直径6MM USA 7000 5米/卷 0.32
透析袋MD10MM       直径6MM USA 8000 5米/卷 0.32
透析袋MD10MM       直径6MM USA 10000 5米/卷 0.32
透析袋MD10MM       直径6MM USA 12000 5米/卷 0.32
透析袋MD10MM       直径6MM USA 14000 5米/卷 0.32
透析袋MD10MM       直径6MM USA 4000-6000 5/ 0.32
透析袋MD10MM       直径6MM USA 6000-8000 5/ 0.32
透析袋MD10MM       直径6MM USA 8000-15000 5米/卷 0.32
透析袋MD10MM       直径6MM USA 20000 5/ 0.32
透析袋MD10MM       直径6MM USA 30000 5/ 0.32
透析袋MD10MM       直径6MM USA 100000 5米/卷 0.32
透析袋MD10MM       直径6MM USA 300000 5米/卷 0.32
透析袋MD10MM       直径6MM USA 500000 5米/卷 0.32
透析袋MD10MM       直径6MM USA 1000000 5米/卷 0.32
透析袋MD10MM       直径6MM USA 15000 5米/卷 0.32
透析袋MD25MM        直径16MM USA 100 5/ 2
透析袋MD25MM        直径16MM USA 200 5/ 2
透析袋MD25MM        直径16MM USA 300 5/ 2
透析袋MD25MM        直径16MM USA 500 5/ 2
透析袋MD25MM        直径16MM USA 1000 5/ 2
透析袋MD25MM        直径16MM USA 2000 5/ 2
透析袋MD25MM        直径16MM USA 2500 5米/卷 2
透析袋MD25MM        直径16MM USA 3000 5/ 2
透析袋MD25MM        直径16MM USA 3500 5/ 2
透析袋MD25MM        直径16MM USA 4000 5米/卷 2
透析袋MD25MM        直径16MM USA 5000 5米/卷 2
透析袋MD25MM        直径16MM USA 6000 5米/卷 2
透析袋MD25MM        直径16MM USA 7000 5米/卷 2
透析袋MD25MM        直径16MM USA 8000 5米/卷 2
透析袋MD25MM        直径16MM USA 10000 5米/卷 2
透析袋MD25MM        直径16MM USA 12000 5米/卷 2
透析袋MD25MM        直径16MM USA 14000 5米/卷 2
透析袋MD25MM        直径16MM USA 4000-6000 5/ 2
透析袋MD25MM        直径16MM USA 6000-8000 5/ 2
透析袋MD25MM        直径16MM USA 8000-15000 5米/卷 2
透析袋MD25MM        直径16MM USA 20000 5/ 2
透析袋MD25MM        直径16MM USA 35000 5米/卷 2
透析袋MD25MM        直径16MM USA 50000 5米/卷 2
透析袋MD25MM        直径16MM USA 70000 5米/卷 2
透析袋MD25MM        直径16MM USA 100000 5米/卷 2
透析袋MD25MM        直径16MM USA 300000 5米/卷 2
透析袋MD25MM        直径16MM USA 500000 5米/卷 2
透析袋MD25MM        直径16MM USA 1000000 5米/卷 2
透析袋MD25MM        直径16MM USA 15000 5米/卷 2
透析袋MD34MM       直径22MM USA 100 5/ 3.7
透析袋MD34MM       直径22MM USA 200 5/ 3.7
透析袋MD34MM       直径22MM USA 300 5/ 3.7
透析袋MD34MM       直径22MM USA 500 5/ 3.7
透析袋MD34MM       直径22MM USA 1000 5/ 3.7
透析袋MD34MM       直径22MM USA 2000 5/ 3.7
透析袋MD34MM       直径22MM USA 2500 5米/卷 3.7
透析袋MD34MM       直径22MM USA 3000 5/ 3.7
透析袋MD34MM       直径22MM USA 3500 5/ 3.7
透析袋MD34MM       直径22MM USA 4000 5米/卷 3.7
透析袋MD34MM       直径22MM USA 5000 5米/卷 3.7
透析袋MD34MM       直径22MM USA 6000 5米/卷 3.7
透析袋MD34MM       直径22MM USA 7000 5米/卷 3.7
透析袋MD34MM       直径22MM USA 8000 5米/卷 3.7
透析袋MD34MM       直径22MM USA 10000 5米/卷 3.7
透析袋MD34MM       直径22MM USA 12000 5米/卷 3.7
透析袋MD34MM       直径22MM USA 14000 5米/卷 3.7
透析袋MD34MM       直径22MM USA 4000-6000 5/ 3.7
透析袋MD34MM       直径22MM USA 6000-8000 5/ 3.7
透析袋MD34MM       直径22MM USA 8000-15000 5米/卷 3.7
透析袋MD34MM       直径22MM USA 20000 5/ 3.7
透析袋MD34MM       直径22MM USA 35000 5米/卷 3.7
透析袋MD34MM       直径22MM USA 50000 5米/卷 3.7
透析袋MD34MM       直径22MM USA 70000 5米/卷 3.7
透析袋MD34MM       直径22MM USA 100000 5米/卷 3.7
透析袋MD34MM       直径22MM USA 300000 5米/卷 3.7
透析袋MD34MM       直径22MM USA 500000 5米/卷 3.7
透析袋MD34MM       直径22MM USA 1000000 5米/卷 3.7
透析袋MD34MM       直径22MM USA 3500 5/ 3.7
透析袋MD34MM       直径22MM USA 15000 5米/卷 3.7
透析袋MD44MM       直径28MM USA 100 5/ 6
透析袋MD44MM       直径28MM USA 200 5/ 6
透析袋MD44MM       直径28MM USA 300 5/ 6
透析袋MD44MM       直径28MM USA 500 5/ 6
透析袋MD44MM       直径28MM USA 1000 5/ 6
透析袋MD44MM       直径28MM USA 2000 5/ 6
透析袋MD44MM       直径28MM USA 2500 5米/卷 6
透析袋MD44MM       直径28MM USA 3000 5/ 6
透析袋MD44MM       直径28MM USA 3500 5/ 6
透析袋MD44MM       直径28MM USA 4000 5米/卷 6
透析袋MD44MM       直径28MM USA 5000 5米/卷 6
透析袋MD44MM       直径28MM USA 6000 5米/卷 6
透析袋MD44MM       直径28MM USA 7000 5米/卷 6
透析袋MD44MM       直径28MM USA 8000 5米/卷 6
透析袋MD44MM       直径28MM USA 10000 5米/卷 6
透析袋MD44MM       直径28MM USA 12000 5米/卷 6
透析袋MD44MM       直径28MM USA 14000 5米/卷 6
透析袋MD44MM       直径28MM USA 4000-6000 5/ 6
透析袋MD44MM       直径28MM USA 6000-8000 5/ 6
透析袋MD44MM       直径28MM USA 8000-15000 5米/卷 6
透析袋MD44MM       直径28MM USA 20000 5/ 6
透析袋MD44MM       直径28MM USA 35000 5米/卷 6
透析袋MD44MM       直径28MM USA 50000 5米/卷 6
透析袋MD44MM       直径28MM USA 70000 5米/卷 6
透析袋MD44MM       直径28MM USA 100000 5米/卷 6
透析袋MD44MM       直径28MM USA 300000 5米/卷 6
透析袋MD44MM       直径28MM USA 500000 5米/卷 6
透析袋MD44MM       直径28MM USA 1000000 5米/卷 6
透析袋MD44MM       直径28MM USA 15000 5米/卷 6
透析袋MD77MM       直径49MM USA 100 5/ 18.88
透析袋MD77MM       直径49MM USA 200 5/ 18.88
透析袋MD77MM       直径49MM USA 300 5/ 18.88
透析袋MD77MM       直径49MM USA 500 5/ 18.88
透析袋MD77MM       直径49MM USA 1000 5/ 18.88
透析袋MD77MM       直径49MM USA 2000 5/ 18.88
透析袋MD77MM       直径49MM USA 3000 5/ 18.88
透析袋MD77MM       直径49MM USA 3500 5/ 18.88
透析袋MD77MM       直径49MM USA 4000 5米/卷 18.88
透析袋MD77MM       直径49MM USA 5000 5米/卷 18.88
透析袋MD77MM       直径49MM USA 6000 5米/卷 18.88
透析袋MD77MM       直径49MM USA 7000 5米/卷 18.88
透析袋MD77MM       直径49MM USA 8000 5米/卷 18.88
透析袋MD77MM       直径49MM USA 10000 5米/卷 18.88
透析袋MD77MM       直径49MM USA 12000 5米/卷 18.88
透析袋MD77MM       直径49MM USA 14000 5米/卷 18.88
透析袋MD77MM       直径49MM USA 4000-6000 5/ 18.88
透析袋MD77MM       直径49MM USA 6000-8000 5/ 18.88
透析袋MD77MM       直径49MM USA 8000-15000 5米/卷 18.88
透析袋MD77MM       直径49MM USA 20000 5/ 18.88
透析袋MD77MM       直径49MM USA 25000 5/ 18.88
透析袋MD77MM       直径49MM USA 100000 5米/卷 18.88
透析袋MD77MM       直径49MM USA 300000 5米/卷 18.88
透析袋MD77MM       直径49MM USA 500000 5米/卷 18.88
透析袋MD77MM       直径49MM USA 1000000 5米/卷 18.88
透析袋MD77MM       直径49MM USA 15000 5米/卷 18.88
透析袋MD55MM       直径35MM USA 8000-14000 5米/卷 9.63

透析袋MD34 (7000)

处理方法:

 

1.将透析管剪成适当长度(10-20cm)的小段,即成透析袋。

2.在大体积的2%m/v)碳酸氢钠和1mmol/LEDTA(PH=8)中将透析袋煮沸10min

3.将透析袋用蒸馏水彻底漂洗。

4.将透析袋置1mmol/LEDTA(PH=8)中煮沸10min

5.透析袋冷却后存放于4度,应确保透析袋始终浸没在液体中。

注:从此步起用透析袋时一定要戴手套操作。

6.在使用之前要用蒸馏水将透析袋里外加以清洗。

注:也可以将透析袋放在广口瓶中充满水,松动瓶盖,于20psi1.40kg/cm2)高压**10min,代替第四步用1mmol/LEDTA(PH=8)中煮沸10min的操作。

 

实验要求不高的可以用简易处理方法:在沸水中煮10min即可使用 

联合碳化透析袋Viskase产品目录  联合碳化透析袋Viskase产品目录 联合碳化透析袋Viskase产品目录 联合碳化透析袋Viskase产品目录